Schneider A713000 Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W – A713000
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten
| A713000 Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W - A713000 | * | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nenndruck: | 10 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
| Abgabeleistung: | 295 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 2200 W | ||
| Nettogewicht | 64 kg | ||
| Preis: | |||
| Abmessungen: | 410 x 820 x 810 mm | ||
Neueste Kommentare