Varo Powerplus POWX1705
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten des Varo Powerplus POWX1705 *
Varo Kompressor Powerplus POWX1705 | * | ||
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 0 l | ||
Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1100 W | ||
Gewicht | 5,5 kg | ||
Preis: | |||
weitere Details |
Weitere Bilder des Kompressors Varo Powerplus POWX1705 und Bezugsmöglichkeit
Inhalt
Erfahrungen und Bewertungen des Kompressors
Positive Aspekte
Positiv wird das Preis-Leistungsverhältnis des Kompressors bewertet. Der Varo Powerplus POWX1705 ist praktisch und handlich. Er hat ein geringes Gewicht und läßt sich leicht Transportieren und Verstauen. Für den Heimbereich sowie den mobilen Einsatz wird das Gerät empfohlen.
Negative Aspekte
Negativ fällt die recht hohe Lautstärke des Gerätes auf, die man jedoch mit Hilfe eines Schalldämpfers und etwas Eigenarbeit senken kann. Außerdem wurde von manchem Nutzer entstehender Geruch kritisiert.
Fazit
Zu empfehlen, wenn ein günstiger, aber gut durchdachter und verarbeiteter Kompressor für den gelegentlichen Gebrauch und die mobile Anwendung gesucht wird!
Andere Kompressoren des Herstellers Varo
Vergleichen Sie auch mit anderen Kompressoren des Herstellers Varo:
Varo Powerplus POWX1702
Varo Kompressor Powerplus POWX1702 | * | ||
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 0 l | ||
Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1100 W | ||
Gewicht | 6 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1721
Varo Kompressor Powerplus POWX1721 | * | ||
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 6 l | ||
Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1100 W | ||
Gewicht | |||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1723
Varo Kompressor Powerplus POWX1723 | * | ||
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 12 l | ||
Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1100 W | ||
Gewicht | 11,8 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1725
Varo Kompressor Powerplus POWX1725 | * | ||
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 24 l | ||
Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1100 W | ||
Gewicht | 20,0 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1730
Varo Kompressor Powerplus POWX1730 | * | ||
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 24 l | ||
Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1100 W | ||
Abmessungen: | Gewicht | 17,2 kg | |
Abmessungen: | Preis: | ||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1735
Varo Kompressor Powerplus POWX1735 | * | ||
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 24 l | ||
Abgabeleistung: | 222 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1500 W | ||
Gewicht | 25,1 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1750
Varo Kompressor Powerplus POWX1750 | * | ||
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
Abgabeleistung: | 222 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1500 W | ||
Gewicht | 24,8 | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1760
Varo Kompressor Powerplus POWX1760 | * | ||
---|---|---|---|
Nenndruck: | 8 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
Abgabeleistung: | 222 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1500 W | ||
Gewicht | 32,1 | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWX1770
Varo Kompressor Powerplus POWX1770 | * | ||
Nenndruck: | 9 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
Abgabeleistung: | 356 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 2200 W | ||
Gewicht | 42 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Varo Powerplus POWXQ8105
Varo Kompressor Powerplus POWXQ8105 | * | ||
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 24 l | ||
Abgabeleistung: | 250 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1600 W | ||
Gewicht | 29,7 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Vergleichbare Kompressoren anderer Hersteller
Passendes Zubehör zum Varo Kompressor POWX1705
=> Hier finden Sie passendes Zubehör zum Kompressor POWX1705 von Varo <=
Weitere Kompressoren der Kategorie Tragbare Kompressoren
* diese Seite sowie verlinkte Unterseiten enthalten Affiliatelinks
Neueste Kommentare