Schneider A201000 Kompressor CompactMaster CPM 170-8-2 WOF – A201000
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten
| Schneider A201000 Kompressor CompactMaster CPM 170-8-2 WOF - A201000 | * | ||
|---|---|---|---|
| Nenndruck: | 8 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 2 l | ||
| Abgabeleistung: | 70 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 1100 W | ||
| Nettogewicht | 11 kg | ||
| Preis: | |||
| Abmessungen: | 360 x 270 x 450 mm | ||
Neueste Kommentare