Varo Powerplus POWX1760
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten des Varo Powerplus POWX1760
| Varo Kompressor Powerplus POWX1760 | * | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nenndruck: | 8 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
| Abgabeleistung: | 222 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 1500 W | ||
| Gewicht | 32,1 | ||
| Preis: | |||
| Kurzbeschreibung: | weitere Details | ||
Weitere Bilder des Kompressors Varo Powerplus POWX1760 und Bezugsmöglichkeit *
Weitere Kompressoren der Kategorie Mittelgroße Kompressoren
Vergleichen Sie auch mit anderen Kompressoren des Herstellers Varo:
Neueste Kommentare