Güde 335/10/100 – 50098
A product could not be loaded.
A product could not be loaded.
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten
| Güde Kompressor 335/10/100 - 50098 | * | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nenndruck: | 10 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 100 l | ||
| Abgabeleistung: | 250 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 2200 W | ||
| Nettogewicht | 61 kg | ||
| Preis: | |||
| Abmessungen: | 1070 x 445 x 800 mm | ||
| Schalldruckpegel: | 94 db(A) | ||
| Kurzbeschreibung: | weitere Details | ||
Weitere Bilder des Kompressors und Bezugsmöglichkeit
Neueste Kommentare