Varo Powerplus POWX1770
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten für den Kompressor Varo Powerplus POWX1770
| Varo Kompressor Powerplus POWX1770 | * | ||
|
|||
| Nenndruck: | 9 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
| Abgabeleistung: | 356 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 2200 W | ||
| Gewicht | 42 kg | ||
| Preis: | |||
| Kurzbeschreibung: | weitere Details | ||
Weitere Bilder des Kompressors Varo Powerplus POWX1770 und Bezugsmöglichkeit *
Weitere Kompressoren der Kategorie Mittelgroße Kompressoren
Vergleichen Sie auch mit anderen Kompressoren des Herstellers Varo:
Neueste Kommentare