Varo Powerplus POWXQ8105
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten für den Kompressor Varo Powerplus POWXQ8105
Varo Kompressor Powerplus POWXQ8105 | * | ||
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 24 l | ||
Abgabeleistung: | 250 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1600 W | ||
Gewicht | 29,7 kg | ||
Preis: | |||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
Weitere Bilder des Kompressors Varo Powerplus POWXQ8105 und Bezugsmöglichkeit *
Neueste Kommentare