Güde AIRPOWER 240/10/5 – 50096
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten
| Güde Kompressor AIRPOWER 240/10/5 - 50096 | * | ||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Nenndruck: | 10 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 25 l | ||
| Abgabeleistung: | 180 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 1100 W | ||
| Nettogewicht | 23 kg | ||
| Preis: | |||
| Abmessungen: | 530 x 310 x 390 mm | ||
| Schalldruckpegel: | 72 db(A) | ||
| Kurzbeschreibung: | weitere Details | ||
Weitere Bilder des Kompressors sowie eine günstige Bezugsquelle finden Sie hier

Neueste Kommentare