Güde 335/10/50 – 50097
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten
Güde Kompressor 335/10/50 - 50097 | * | ||
---|---|---|---|
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
Abgabeleistung: | 250 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 2200 W | ||
Bruttogewicht | 45 kg | ||
Preis: | |||
Abmessungen: | 915 x 365 x 680 mm | ||
Schalldruckpegel: | 94 db(A) | ||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
> Weitere Bilder des Kompressors sowie eine günstige Bezugsquelle finden Sie hier <
Neueste Kommentare