Güde AIRPOWER 350/10/25 – 50094
Der Güde Kompressor AIRPOWER 350/10/25 (Artikelnr. 50094) – Zusammenfassung der technischen Daten und Merkmale:
Güde Kompressor AIRPOWER 350/10/25 - 50094 | * | ||
---|---|---|---|
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 25 l | ||
Abgabeleistung: | 210 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1500 W | ||
Nettogewicht | 38,5 kg | ||
Preis: | |||
Abmessungen: | 540 x 600 x 850 mm | ||
Schalldruckpegel: | 73 db(A) | ||
Kurzbeschreibung: | weitere Details |
> Weitere Bilder des Kompressors sowie eine günstige Bezugsquelle finden Sie hier <
Neueste Kommentare