Güde AIRPOWER 205/09/5 – 50093
Der Güde Kompressor AIRPOWER 205/09/05 (Artikelnr. 50093) – Zusammenfassung der technischen Daten und Merkmale:
| Güde Kompressor AIRPOWER 205/09/5 - 50093 | * | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nenndruck: | 9 bar | ||
| Druckbehälterinhalt: | 5 l | ||
| Abgabeleistung: | 148 l/min | ||
| Nennspannung: | 230 V | ||
| Leistung: | 1100 W | ||
| Bruttogewicht | 14,8 kg | ||
| Preis: | |||
| Abmessungen: | 420 x 350 x 650(960) mm | ||
| Schalldruckpegel: | 97 db(A) | ||
| Kurzbeschreibung: | weitere Details | ||
> Weitere Bilder des Kompressors sowie eine günstige Bezugsquelle finden Sie hier <
Neueste Kommentare