Schneider A712000 Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W – A712000
Zusammenfassung der Kompressor-Merkmale und technischen Daten
A712000 Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W | * | ||
---|---|---|---|
Nenndruck: | 10 bar | ||
Druckbehälterinhalt: | 50 l | ||
Abgabeleistung: | 160 l/min | ||
Nennspannung: | 230 V | ||
Leistung: | 1500 W | ||
Nettogewicht | 32 kg | ||
Preis: | |||
Abmessungen: | 770 x 425 x 640 mm |
Neueste Kommentare